Verfügbare Überwachungsstufen für dieses Produkt
Unsere UV-C-Anlagen bieten verschiedene Überwachungsstufen, die auf jede individuelle Anforderung abgestimmt sind.

Mit Sensorüberwachung
- Permanente Überwachung der UV-C-Leistung
- LED-Anzeigen zur Leistungsintensität (Grün/Gelb/Rot)
- Sofortige Erkennung von Verschmutzungen oder Leistungsabfall
- Optimale Kontrolle ohne zusätzlichen Aufwand
ab 130.095,00 Kč
AusgewähltTechnische Daten
Hier findest du alle technischen Spezifikationen.
Anschluss | Tri Clamp DN40 або R 1 1/2" |
Reaktor | Нержавіюча сталь 1.4571 |
UVC-Transmission | 96% T1 см |
Anlagentyp | PURION 2501 E 106W ZERT Все в одному |
Gewicht | 45 кг |
Dichtung | FPM |
Wassertemperatur | 2 ºC - 90 ºC |
Elektrischer Anschluss | 110 - 240 В, 50 - 60 Гц |
Dosis | 400 Дж/м2 |
Strahlernutzungsdauer | 10.000 h |
Leistung | 106 W |
Absicherung | 10 A |
Durchsatz | 3 400 л/год питної води |
Flanschabstand | 810 мм |
Maximaler Betriebsdruck | 10 бар |
Anzahl der Strahler | 1 |
Dimensionen (L x B x H in mm) | 1020 x 510 x 1150 |
Downloads
Technische Dokumente zum Herunterladen
Lieferumfang
Was im Lieferumfang enthalten ist
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserem Produkt.