Données techniques
Vous trouverez ici toutes les spécifications techniques.
Anlagentyp | AIRPURION 400 |
Gewicht | 19 kg |
Elektrischer Anschluss | 110 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Dosis | >64 J/m² |
Strahlernutzungsdauer | 10.000 h |
Leistung | 4 x 90 W |
Absicherung | 10 A |
Anzahl der Strahler | 4 |
Desinfektionsleistung | 4 x 32 W |
Desinfektionsgrad 88% | env. 1.000 m³ de volume d'espace |
Desinfektionsgrad 80% | env. 5.000 m³ de volume d'espace |
Dimensionen (L x B x H in mm) | 1100 x 200 x 200 |
Téléchargements
Documents techniques à télécharger
Contenu de la livraison
Ce qui est inclus dans la livraison
Questions fréquemment posées
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes sur notre produit.
Accessoires compatibles pour AIRPURION 400 active


Articles associés au produit
Vu récemment
Tout ce qu'il faut savoir sur l'expédition et l'achat
Besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous !