Datos técnicos
Aquí encontrarás todas las especificaciones técnicas.
| Hersteller | PURION GmbH |
| Anschluss | R 1" |
| Reaktor | Acero inoxidable 1.4571 |
| UVC-Transmission | 20% T1 cm |
| Anlagentyp | PURION 2500 90W PRO |
| Gewicht | 3.4 kg |
| Dichtung | FPM |
| Wassertemperatur | 8 °C hasta 40 °C |
| Elektrischer Anschluss | 110 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Dosis | 400 J/m² |
| Strahlernutzungsdauer | 10.000 h |
| Leistung | 90 W |
| Absicherung | 10 A |
| Durchsatz | 3500 l/h agua de servicio, 1500 l/h emulsiones |
| Flanschabstand | 850 mm |
| Maximaler Betriebsdruck | 10 bar |
| Anzahl der Strahler | 1 |
| Dimensionen (L x B in mm) | 928 x 42 |
Descargas
Documentos técnicos para descargar
Contenido del paquete
Lo que está incluido en el paquete
Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás respuestas a las preguntas más frecuentes sobre nuestro producto.
Accesorios compatibles para PURION 2500 90 W PRO OTC Plus







Artículos relacionados con el producto
Visto por última vez
Todo lo importante sobre envío y compra
¿Necesitas ayuda? ¡Estamos aquí para ti!
Teléfono: +49 3641 327 9697
Distribuidor oficial de Purion
Entrega en toda Europa






Descargar hoja de datos